Team $$'s Wins Top 5's Top 10's Top 25's
LCS
Totals $ $3,234,773.00 4 7 8 13
Tiger Woods $810,000.00 0 1 1 1
Shell Houston Open $0.00 0 0 0 0
The Masters $810,000.00 0 1 1 1
MCI Heritage $0.00 0 0 0 0
EDS Byron Nelson Classic $0.00 0 0 0 0
0 $0.00 0 0 0 0
Aaron Baddeley $484,000.00 0 1 1 1
Shell Houston Open $92,400.00 0 0 0 1
The Masters $0.00 0 0 0 0
MCI Heritage $484,000.00 0 1 1 1
EDS Byron Nelson Classic $0.00 0 0 0 0
0 $0.00 0 0 0 0
KJ Choi $159,550.00 0 0 0 1
Shell Houston Open $128,800.00 0 0 0 1
The Masters $30,750.00 0 0 0 0
MCI Heritage $0.00 0 0 0 0
EDS Byron Nelson Classic $0.00 0 0 0 0
0 $0.00 0 0 0 0
Luke Donald $69,600.00 0 0 0 1
Shell Houston Open $0.00 0 0 0 0
The Masters $0.00 0 0 0 0
MCI Heritage $0.00 0 0 0 0
EDS Byron Nelson Classic $69,600.00 0 0 0 1
0 $0.00 0 0 0 0
Phil Mickelson $327,510.00 0 1 1 2
Shell Houston Open $53,760.00 0 0 0 1
The Masters $273,750.00 0 1 1 1
MCI Heritage $0.00 0 0 0 0
EDS Byron Nelson Classic $0.00 0 0 0 0
0 $0.00 0 0 0 0
Bubba Watson $96,732.00 0 0 0 1
Shell Houston Open $12,432.00 0 0 0 0
The Masters #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
MCI Heritage $84,300.00 0 0 0 1
EDS Byron Nelson Classic $0.00 0 0 0 0
0 $0.00 0 0 0 0
Jeong Jang $52,580.00 0 0 0 1
Kraft Nabisco Championship $14,190.00 0 0 0 0
Corona Morelia Championship $0.00 0 0 0 0
Ginn Clubs Open $38,390.00 0 0 0 1
Stanford International Pro-Am $0.00 0 0 0 0
0 $0.00 0 0 0 0
Annika Sorenstam $349,801.00 1 1 2 2
Kraft Nabisco Championship $39,692.00 0 0 1 1
Corona Morelia Championship $0.00 0 0 0 0
Ginn Clubs Open $10,109.00 0 0 0 0
Stanford International Pro-Am $300,000.00 1 1 1 1
0 $0.00 0 0 0 0
Lorena Ochoa $885,000.00 3 3 3 3
Kraft Nabisco Championship $300,000.00 1 1 1 1
Corona Morelia Championship $195,000.00 1 1 1 1
Ginn Clubs Open $390,000.00 1 1 1 1
Stanford International Pro-Am $0.00 0 0 0 0
0 $0.00 0 0 0 0
Peter Jacobsen $0.00 0 0 0 0
The Cap Cana $0.00 0 0 0 0
Outback Steakhouse Pro-Am $0.00 0 0 0 0
Liberty Mutual Legends of Golf $0.00 0 0 0 0
0 $0.00 0 0 0 0
0 $0.00 0 0 0 0